Must plastikust veetoru rull
Välisläbimõõt: 20–1600 mm või kohandatud
Töörõhk: SDR26, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11 või kohandatud paksus.
Materjalid: PE100 või PE80
Värv: must sinise täpiga, sinine või vastavalt kliendi soovile.
Pakutavad liitmikud: küünarnukk, tee, reduktor, sidur, otsakork, ots, äärikud, rist ja kõik.
Tootekirjeldus:
Eelis:
Kerge kaal, paindlikkus, sitkus, keemiliselt inertne, kulumiskindlus, sile pind
Keskkonnamõjude pragunemiskindlus, korrosioonikindlus, külma- ja näriliste vastupidavus, hügieeniline ohutus
Lihtne ja kiire paigaldus
Omadused:
1) Toru sile sisepind tagab suure sisendvoolu väikese vedeliku hõõrdumisega. Toru ei ole lihtne blokeerida.
2) Lihtsalt ühendatav kummirõngastega, lihtne paigaldada.
3) Kerge kaal muudab torude transportimise mugavamaks.
4) Paindlik ühendus, et tagada toru hea toimimine pärast maapinna ebaühtlast liikumist, lekkimine pole lihtne.
5) Keemiliselt stabiilsed, korrosioonikindlad, mittetoksilised, mittesaastavad, keskkonnasõbralikud tooted.
6) Säästlik võrreldes teiste traditsiooniliste torudega.
7) Normaalsetes tingimustes võib maa alla maetud eluiga olla 50 aastat
Toote parameetrid
Nimiläbimõõt (mm) | Nimiläbimõõt (tolli) | Seina paksus (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | 2.3 |
25 | 1" | -- | -- | -- | 2.3 | 2.3 |
32 | 1 1/4" | -- | -- | 2.3 | 2.4 | 3 |
40 | 1 1/2" | -- | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 |
50 | 2" | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2 1/2" | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3" | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3 1/2" | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4 1/4" | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 5" | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5 1/2" | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6 1/4" | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 7" | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 8" | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 9" | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 10" | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 11" | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12 1/2" | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 14" | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15 3/4" | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17 3/4" | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19 3/4" | 19.1 | 23.9 | 29.6 | 36.8 | 45.4 |
560 | 22" | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24 3/4" | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 28" | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 |
800 | 31 1/2" | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 |
900 | 35 1/2" | 34.4 | 42.9 | 43.3 | 66.2 | 81.7 |
1000 | 39 1/2" | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 |
1200 | 47 1/4" | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | -- |
Rakendus
1. Munitsipaal veevarustus, gaasivarustus ja põllumajandus jne.
2. Commercial & Residential veevarustus
3. Tööstuslike vedelike transport
4.Reoveepuhastus
5. Toiduaine- ja keemiatööstus
7. Tsemenditorude ja terastorude vahetus
8. Argillaceous muda, muda vedu
9. Aia haljastorude võrgud
KKK
K: Kuidas saame tagada kvaliteedi?
V: Enne masstootmist alati tootmiseelne proov; Alati lõplik ülevaatus enne saatmist.
K: Kas ma võin teie tehast külastada?
V: Tere tulemast! Paljud kliendid külastavad meid Hiinasse tulles.
K: Mis on teie MOQ?
V: vastavalt klientide soovile
K: Kas saate näidiseid esitada?
V: Jah, loomulikult on proovid saadaval ja väikese koguse puhul saame tarnida tasuta.
K: Kas ma saan tootele oma kujunduse ja logo teha?
V: Jah, me teeme OEM-i. Tere tulemast partner ülemaailmselt, saame teie toote valmistada Hiinas.
Kui teil on muid küsimusi, saatke e-kiri või jätke sõnum veebis, vastame teile võimalikult kiiresti.
K: Kas ma saan kõigepealt esitada näidistellimuse?
V: Jah, pakume teile väikese, keskmise ja suure koguse jaoks erinevaid hindu. Saate tellida erineva hinnaga erineva koguse jaoks.
Kuum tags: must plastikust veetoru rull, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, madal hind
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist